00992 pf zzkit6

主動群益科技創新(00992A)於6月1日到7月15日持股變化

00992 pf zzkit6

00992 PF

▲圖片來源:群益投信官網


理周投研部整理群益投信官網資料,主動群益科技創新(00992A) 7/15流通張數2374955張,6/1流通張數2762455張,減少387500張,顯示資金撤出00992A;另外,統計6月12日到7月13日持股變化如下:

名稱 代號 7/15張數 6/1張數 變化
川湖 (2059) 293 323 -30
聯電 (2303) 7000 0 7000
台達電 (2308) 0 357 -357
國巨* (2327) 2066 1600 466
台積電 (2330) 1406 1761 -355
旺宏 (2337) 1343 1465 -122
智邦 (2345) 977 1012 -35
致茂 (2360) 0 207 -207
金像電 (2368) 0 669 -669
台光電 (2383) 563 636 -73
聯發科 (2454) 406 412 -6
全新 (2455) 2753 2827 -74
大立光 (3008) 420 0 420
奇鋐 (3017) 1002 651 351
禾伸堂 (3026) 909 0 909
欣興 (3037) 2097 2902 -805
聯亞 (3081) 0 380 -380
穩懋 (3105) 0 2033 -2033
景碩 (3189) 440.013 486.013 -46
威剛 (3260) 358 393 -35
欣銓 (3264) 72 0 72
上詮 (3363) 300 0 300
創意 (3443) 211 360 -149
昇達科 (3491) 1 47 -46
嘉澤 (3533) 0 48 -48
辛耘 (3583) 566 567 -1
健策 (3653) 0 197 -197
世芯-KY (3661) 215 293 -78
貿聯-KY (3665) 955 667 288
日月光投控 (3711) 1629 1640 -11
環宇-KY (4991) 0 574 -574
信驊 (5274) 0 30 -30
宜鼎 (5289) 98 157 -59
亞翔 (6139) 250 259 -9
合晶 (6182) 4500 0 4500
萬潤 (6187) 1220 0 1220
旺矽 (6223) 326 339 -13
台燿 (6274) 0 636 -636
光聖 (6442) 0 80 -80
環球晶 (6488) 394 0 394
精測 (6510) 0 272 -272
穎崴 (6515) 99 151 -52
愛普* (6531) 0 271 -271
南俊國際 (6584) 2231 1485 746
緯穎 (6669) 0 400 -400
富世達 (6805) 109 112 -3
印能科技 (7734) 56 59 -3
竑騰 (7751) 318 384 -66
鴻勁 (7769) 0 100 -100
尖點 (8021) 1501 518 983
南電 (8046) 0 1058 -1058
群聯 (8299) 445 489 -44
高力 (8996) 1630 1674 -44

202607151831 921685

▲圖片來源:Cmoney主動群益科技創新(00992A)

想免費試閱最新 3 天《理周飆股日報》
掌握盤勢焦點、熱門飆股機會
並參加投資菁英會方案

加入【理周寶 官方LINE】
LINE ID:@money298

加入網址: https://lin.ee/VXU0tQC