00403aweb0715

主動統一升級50(00403A)於6月12日到7月15日持股變化及績效

00403aweb0715 dhrmx4

00403AWEB0715

▲圖片來源:統一投信官網


理周投研部整理統一投信官網資料,主動統一升級50(00403A),於7/15流通15,783,519張,淨值10.43,6/12流通17,492,019張,淨值10.33,漲幅0.97%,減少1708500張,大盤7/15收45631.59點,6/12收44169.04,漲1462.55點,大盤漲幅3.31%,00403A於此段時間,績效輸給大盤。

此期間,買進南亞2900張,中砂400張,聯電2600張,台達電100張,華邦電2000張,漢唐60張,聯發科400張,大立光30張,奇鋐200張,景碩1837張,順達1100張,欣銓600張,創意50張,臻鼎1040張,信驊34.5張,旺矽100張,力成900張,台燿180張,矽力900張,環球晶753張,南電670張,金居40張,高力266張;賣出國巨2100張,台積電1400張,旺宏6350張,致茂300張,金像電1950張,台光電210張,強茂1張,欣興1896張,聯亞570張,穩懋957張,力旺390張,健策50張,貿聯840張,日月光6201張,譜瑞100張,華星光916張,世界9910張,頎邦5599張,帆宣869張,光聖530張,勤誠679張,群聯349張,詳細持股如下。

股票名稱 代號 7/15股數(張) 6/12股數(張) 變化(張)
南亞 (1303) 9900 7000 2900
中砂 (1560) 1000 600 400
上銀 (2049) 1010 1010 0
聯電 (2303) 75000 72400 2600
台達電 (2308) 2530 2430 100
鴻海 (2317) 3200 3200 0
國巨* (2327) 7800 9900 -2100
台積電 (2330) 12800 14200 -1400
旺宏 (2337) 10000 16350 -6350
華邦電 (2344) 40000 38000 2000
智邦 (2345) 2100 2100 0
致茂 (2360) 540 840 -300
金像電 (2368) 2750 4700 -1950
台光電 (2383) 1140 1350 -210
漢唐 (2404) 60 0 60
聯發科 (2454) 1600 1200 400
全新 (2455) 450 450 0
強茂 (2481) 0 1 -1
大立光 (3008) 30 0 30
奇鋐 (3017) 3450 3250 200
欣興 (3037) 7064 8960 -1896
聯亞 (3081) 0 570 -570
穩懋 (3105) 0 957 -957
景碩 (3189) 3217 1380 1837
順達 (3211) 1800 700 1100
欣銓 (3264) 600 0 600
創意 (3443) 480 430 50
力旺 (3529) 0 390 -390
嘉澤 (3533) 1240 1240 0
辛耘 (3583) 900 900 0
健策 (3653) 780 830 -50
貿聯-KY (3665) 250 1090 -840
日月光投控 (3711) 5900 12101 -6201
臻鼎-KY (4958) 6940 5900 1040
譜瑞-KY (4966) 800 900 -100
華星光 (4979) 0 916 -916
信驊 (5274) 79.5 45 34.5
世界 (5347) 1 9911 -9910
頎邦 (6147) 1 5600 -5599
帆宣 (6196) 1 870 -869
旺矽 (6223) 1000 900 100
力成 (6239) 900 0 900
台燿 (6274) 1700 1520 180
矽力*-KY (6415) 900 0 900
光聖 (6442) 300 830 -530
環球晶 (6488) 2250 1497 753
穎崴 (6515) 200 200 0
緯穎 (6669) 790 790 0
富世達 (6805) 570 570 0
鴻勁 (7769) 279 279 0
南電 (8046) 1750 1080 670
勤誠 (8210) 1 680 -679
群聯 (8299) 1 350 -349
金居 (8358) 1750 1710 40
高力 (8996) 1600 1334 266

202607161712 586103

▲圖片來源:Cmoney主動統一升級50(00403A) K線圖

想免費試閱最新 3 天《理周飆股日報》
掌握盤勢焦點、熱門飆股機會
並參加投資菁英會方案

加入【理周寶 官方LINE】
LINE ID:@money298

加入網址: https://lin.ee/VXU0tQC