

▲圖片來源:ChatGPT製圖
理周投研部整理近20日(6/24-7/22)投信買進前40名股票,從長線看投信布局,扣除金融股、遠傳、高鐵、統一等,通常是高息低波的ETF買進外,其餘科技類股及特別的傳產股,給予簡單評論如下:
南亞:與日東紡合作,電子類材料佔今年營收突破50%,從傳產變為電子供應鏈股。
大聯大:電子通路商,代理多家公司產品。
神達:隨著美國新廠投產與大型資料中心需求爆發,其營運表現強勁。
華航:航空機票上漲及暑假旺季,還有電子產品貨運需求旺。
微星:佈局AI PC及著重高階電競品牌。
大成鋼:美國設廠就地提供鋼材。
緯創:在美國設立了第一座智慧製造據點德州沃斯堡(Fort Worth)的D1 AI智慧工廠,主要專注於輝達先進AI伺服器與系統的組裝與測試。
南亞科:DDR4大廠,DDR4佔比較華邦電高。
廣達:受惠於CSP廠大幅上修資本支出,AI伺服器出貨放量,訂單能見度已延伸至2027年。
南電:ABF供不應求,高盛給予目標價2310元。
英業達:6月營收首破千億,下半年持續看好。
欣興:ABF供不應求,高盛目標價給予1140元。
精成科:AI伺服器/網通高階板,以及車用電子轉型。
瀚宇博:受惠於AI伺服器與高階HDI板需求暢旺,以及集團擴產效益。
景碩:ABF供不應求,高盛目標價給予1120元。
長榮航:航空機票上漲及暑假旺季,還有電子產品貨運需求旺。
南茂:記憶體封裝大廠。
華通:切入低軌衛星、AI伺服器、高階手機,是全球HDI龍頭廠。
可成:啟動多元轉型,打入AI供應鏈、醫療及航太。
| 名稱 | 代號 | 20日買賣超張數 |
| 兆豐金 | (2886) | 284,768 |
| 第一金 | (2892) | 276,735 |
| 永豐金 | (2890) | 238,121 |
| 南亞 | (1303) | 232,773 |
| 台新新光金 | (2887) | 178,261 |
| 彰銀 | (2801) | 171,610 |
| 華南金 | (2880) | 97,882 |
| 遠東新 | (1402) | 86,938 |
| 玉山金 | (2884) | 85,300 |
| 遠傳 | (4904) | 70,856 |
| 元大台灣50 | (0050) | 68,025 |
| 台灣高鐵 | (2633) | 55,870 |
| 大聯大 | (3702) | 53,670 |
| 統一 | (1216) | 52,936 |
| 遠東銀 | (2845) | 52,791 |
| 佳世達 | (2352) | 47,175 |
| 神達 | (3706) | 46,796 |
| 興富發 | (2542) | 44,715 |
| 華航 | (2610) | 44,569 |
| 微星 | (2377) | 43,358 |
| 大成鋼 | (2027) | 43,170 |
| 上海商銀 | (5876) | 37,680 |
| 緯創 | (3231) | 36,834 |
| 南亞科 | (2408) | 35,675 |
| 廣達 | (2382) | 33,497 |
| 中華電 | (2412) | 33,256 |
| 台灣大 | (3045) | 25,451 |
| 南電 | (8046) | 24,471 |
| 英業達 | (2356) | 24,294 |
| 欣興 | (3037) | 23,652 |
| 精成科 | (6191) | 23,127 |
| 中信金 | (2891) | 20,715 |
| 至上 | (8112) | 19,747 |
| 台積電 | (2330) | 18,058 |
| 瀚宇博 | (5469) | 16,629 |
| 景碩 | (3189) | 15,205 |
| 長榮航 | (2618) | 14,736 |
| 南茂 | (8150) | 14,167 |
| 華通 | (2313) | 13,896 |
| 可成 | (2474) | 13,529 |



