品傳媒整理2026 年 10 月第 4 週(10/26 起)各平台 AI 短劇/AI 漫劇週榜,紅果短劇以《聚寶仙盆之雜靈根才是真BOSS第十五季》拿下第一名。完整排名與往期榜單請見 AI 劇排行榜。
紅果短劇 週榜
| 名次 | 劇名 | 熱度 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 聚寶仙盆之雜靈根才是真BOSS第十五季 | 9094萬 | NEW |
| 2 | 和離後我帶女兒橫掃魔域 | 8794萬 | NEW |
| 3 | 滿院親戚全是上古大妖第六季 | 7845萬 | NEW |
| 4 | 邊軍破刀:一路砍到裂土封王第二季 | 6156萬 | NEW |
| 5 | 攤牌了我真的有系統 | 5905萬 | NEW |
| 6 | 學法律的玄學大師,很常見嗎第二季 | 5855萬 | NEW |
| 7 | 修仙歸來,我的未婚妻藏不住了 | 5764萬 | NEW |
| 8 | 我海洛薇茲,在韓國貴族學院假扮千金第二季 | 5762萬 | NEW |
| 9 | 天道餘途:蒼途問道 | 5729萬 | NEW |
| 10 | 空間囤貨!我有四合院末世求生 | 5705萬 | NEW |
抖音 週榜
| 名次 | 劇名 | 熱度 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 千里奔赴:戈壁上的婚約 | 1.6億 | NEW |
| 2 | 停不了的自家車位 | 1.3億 | NEW |
| 3 | 八零戀歌:冷面丈夫的心尖寵 | 1.3億 | NEW |
| 4 | 穿越之我在大隋拔山抗鼎 | 9174萬 | NEW |
| 5 | 父皇別慌,福星多多來啦 | 9075萬 | NEW |
| 6 | 遲來的偏愛,重來的你 | 8145萬 | NEW |
| 7 | 重生暴雪前,捨了瓦房換鐵堡 | 7840萬 | NEW |
| 8 | 差三十五厘米拒徵,我連夜澆混凝土封地 | 7752萬 | NEW |
| 9 | 凜冬護衛:雪地大逃亡 | 7300萬 | NEW |
| 10 | 福隨潮聲來 | 7247萬 | NEW |
品傳媒整理,僅供參考
