00404a0615 clo8qi

主動聯博動能50(00404A)於6月8日到6月12日持股變化

00404a0615 clo8qi

00404A0615

▲圖片來源:聯博官網


理周投研部整理聯博官網資料,主動聯博動能50(00404A)於6月8日到6月12日持股變化,資料如下。

基金資產

0612

0608

項目

市值

權重

市值

權重

股票

2,477,272,550

90.820377%

1,812,770,800

89.743663%

期貨

328,042,000

12.0264917%

8,630,000

0.427239796%

期權

-5,391,350

-0.197659%

-342,700

-0.016968%

代碼 對應台股(代號) 6/12股數 6/8股數 變化

KYG9721M1033 慧洋-KY(2637) 636,000 467,000 169000

TW0002303005 聯電(2303) 307,000 215,000 92000

TW0002308004 台達電(2308) 60,000 45,000 15000

TW0002327004 國巨*(2327) 16,000 13,000 3000

TW0002330008 台積電(2330) 268,000 199,000 69000

TW0002345006 智邦(2345) 11,000 8,000 3000

TW0002347002 聯強(2347) 265,000 216,000 49000

TW0002351004 順德(2351) 28,000 19,000 9000

TW0002357001 華碩(2357) 77,000 53,000 24000

TW0002360005 致茂(2360) 19,000 13,000 6000

TW0002368008 金像電(2368) 17,000 14,000 3000

TW0002382009 廣達(2382) 187,000 142,000 45000

TW0002383007 台光電(2383) 7,000 6,000 1000

TW0002404001 漢唐(2404) 14,000 10,000 4000

TW0002451002 創見(2451) 25,000 18,000 7000

TW0002454006 聯發科(2454) 45,500 34,500 11000

TW0002603008 長榮(2603) 241,000 181,000 60000

TW0002606001 裕民(2606) 437,000 330,000 107000

TW0002883006 凱基金(2883) 2,569,000 2,046,000 523000

TW0002885001 元大金(2885) 1,551,000 1,153,000 398000

TW0003010005 華立(3010) 55,000 40,000 15000

TW0003017000 奇鋐(3017) 15,000 11,000 4000

TW0003034005 聯詠(3034) 29,000 22,000 7000

TW0003037008 欣興(3037) 12,000 9,000 3000

TW0003131009 弘塑(3131) 2,000 1,000 1000

TW0003189007 景碩(3189) 18,000 13,000 5000

TW0003260006 威剛(3260) 89,000 64,000 25000

TW0003264008 欣銓(3264) 131,000 94,000 37000

TW0003265005 台星科(3265) 282,000 209,000 73000

TW0003443008 創意(3443) 8,000 6,000 2000

TW0003529004 力旺(3529) 6,000 4,000 2000

TW0003711008 日月光投控(3711) 174,000 127,000 47000

TW0004766001 南寶(4766) 81,000 63,000 18000

TW0004961008 天鈺(4961) 109,000 82,000 27000

TW0005274005 信驊(5274) 3,300 2,700 600

TW0005289003 宜鼎(5289) 8,000 6,000 2000

TW0005347009 世界(5347) 133,000 98,000 35000

TW0005434005 崇越(5434) 107,000 82,000 25000

TW0006196009 帆宣(6196) 97,000 75,000 22000

TW0006223001 旺矽(6223) 6,500 5,000 1500

TW0006239007 力成(6239) 16,000 11,000 5000

TW0006414006 樺漢(6414) 124,000 98,000 26000

TW0006515000 穎崴(6515) 2,500 2,000 500

TW0006531007 愛普*(6531) 14,000 9,000 5000

TW0006640006 均華(6640) 2,000 2,000 0

TW0006669005 緯穎(6669) 3,000 2,000 1000

TW0006679004 鈺太(6679) 65,000 47,000 18000

TW0008016007 矽創(8016) 169,000 124,000 45000

TW0008028002 昇陽半導體(8028) 23,000 17,000 6000

TW0008299009 群聯(8299) 16,000 11,000 5000

202606151126 882184

▲圖片來源:Cmoney主動聯博動能50(00404A) K線圖

想免費試閱最新 3 天《理周飆股日報》
掌握盤勢焦點、熱門飆股機會
並參加投資菁英會方案

加入【理周寶 官方LINE】
LINE ID:@money298

加入網址: https://lin.ee/VXU0tQC