

▲圖片來源:ChatGPT製圖
理周投研部整理,在台發行的ETF,投資國外標的,7/9成交量大於2000張的ETF,從2025/12/31到2026/6/30,含股利還原後的績效,如下表,可以得到(00735)國泰臺韓科技的半年漲幅為第一名,半年漲幅達122.57%,排名第二為(00988A)主動統一全球創新為第二名,半年漲幅121.03%緊追其後,排名第三為(00990A)的主動元大AI新經濟,半年漲幅103.53%,前三名漲幅皆破百,最後兩名投資績效皆為負,分別是(00752)中信中國50,半年跌幅為20.3%;以及(00882)中信中國高股息,半年跌幅為0.79%,顯示投資ETF要選擇好的經理人及團隊,還有發行的國家及投資標的,才會有比較好的績效。
| 代號 | 名稱 | 7/9成交量 | 7/9規模(億) | 2025/12/31 | 2026/6/30 | 股利 | 還原股價 | 到6/30的績效 | 排名 | 經理人 |
| (00643) | 群益深証中小(新臺幣) | 3221 | 14.39 | 17.1 | 20.72 | 0 | 20.72 | 21.17 | 7 | 洪祥益 |
| (00735) | 國泰臺韓科技 | 3127 | 114.68 | 52.95 | 116.85 | 1(1/20) | 117.85 | 122.57 | 1 | 江宇騰 |
| (00752) | 中信中國50 | 2503 | 63.53 | 25.86 | 20.61 | 0 | 20.61 | -20.30 | 13 | 陳雯卿 |
| (00830) | 國泰費城半導體 | 7505 | 663.65 | 57.85 | 97.8 | 9(1/20) | 106.8 | 84.62 | 5 | 李翰林 |
| (00882) | 中信中國高股息 | 7010 | 305.7 | 15.16 | 14.59 | 0.45(1/19) | 15.04 | -0.79 | 12 | 葉松炫 |
| (00885) | 富邦越南 | 2103 | 118.02 | 18.03 | 18.97 | 0 | 18.97 | 5.21 | 10 | 陳仲愷 |
| (00902) | 中信電池及儲能 | 2383 | 31.44 | 13.06 | 14.92 | 0 | 14.92 | 14.24 | 8 | 施絜心 |
| (00951) | 台新日本半導體 | 4290 | 40.62 | 11.35 | 20.99 | 0 | 20.99 | 84.93 | 4 | 邱麒安 |
| (009805) | 新光美國電力基建 | 6282 | 107.13 | 12.41 | 17.05 | 0 | 17.05 | 37.39 | 6 | 劉恆誌 |
| (009811) | 統一美國50 | 3284 | 33.48 | 11.77 | 12.83 | 0 | 12.83 | 9.01 | 9 | 吳湘菱 |
| (009813) | 貝萊德標普卓越50 | 2849 | 40.86 | 10.58 | 10.95 | 0 | 10.95 | 3.50 | 11 | 楊貽甯 |
| (00988A) | 主動統一全球創新 | 50750 | 586.21 | 10.08 | 22.28 | 0 | 22.28 | 121.03 | 2 | 陳意婷 |
| (00990A) | 主動元大AI新經濟 | 26537 | 420.4 | 10.21 | 20.78 | 0 | 20.78 | 103.53 | 3 | 吳昭豪 |

▲圖片來源:CMoney國泰臺韓科技(00735)K線圖
想免費試閱最新 3 天《理周飆股日報》
掌握盤勢焦點、熱門飆股機會
並參加投資菁英會方案
加入【理周寶 官方LINE】
LINE ID:@money298
加入網址: https://lin.ee/VXU0tQC



