00981 union20260716 b6nrjl

主動統一台股增長(00981A)於6月12日到7月15日持股變化及績效

00981 union20260716 b6nrjl

00981 UNION20260716

▲圖片來源:統一投信官網


理周投研部整理統一投信官網資料,主動統一台股增長(00981A)於7/15流通9,359,209張,淨值29.3,6/12流通9,320,209張,淨值30.41,6/16配息0.63,還原7/15股價29.93,跌幅1.58%,增加39000張,大盤7/15收45631.59點,6/12收44169.04,漲1462.55點,大盤漲幅3.31%,00981A於此段時間,績效輸給大盤;詳細持股如下表:

股票名稱 代號 7/15張數 6/12張數 變化(張)
東陽 (1319) 0 278 -278
亞德客-KY (1590) 528 530 -2
富喬 (1815) 107 107 0
中鋼 (2002) 5163 5163 0
聯電 (2303) 86550 75890 10660
台達電 (2308) 5181 6572 -1391
華通 (2313) 1 329 -328
鴻海 (2317) 1 7307 -7306
國巨* (2327) 25098 21168 3930
台積電 (2330) 11960 11960 0
智邦 (2345) 6334 6334 0
金像電 (2368) 8315 8315 0
廣達 (2382) 1 1 0
台光電 (2383) 4653 4486 167
漢唐 (2404) 0 1200 -1200
美律 (2439) 1 18 -17
京元電子 (2449) 4119 3645 474
聯發科 (2454) 5131 4649 482
強茂 (2481) 5 5 0
大立光 (3008) 1 1 0
奇鋐 (3017) 5191 5191 0
欣興 (3037) 16607 12466 4141
欣銓 (3264) 1508 1 1507
新日興 (3376) 1741 1741 0
創意 (3443) 1 258 -257
嘉澤 (3533) 1 852 -851
健策 (3653) 2267 2267 0
世芯-KY (3661) 1 1 0
貿聯-KY (3665) 4833.848 4833.848 0
日月光投控 (3711) 15770 17948 -2178
臻鼎-KY (4958) 1 1428 -1427
譜瑞-KY (4966) 140 1642 -1502
信驊 (5274) 448.9 422 26.9
世界 (5347) 1 1 0
高技 (5439) 3528 3528 0
頎邦 (6147) 6275 5775 500
萬潤 (6187) 1334 1334 0
精成科 (6191) 3988 3988 0
旺矽 (6223) 2443 2279 164
同欣電 (6271) 2966 1066 1900
台燿 (6274) 5160 4763 397
台表科 (6278) 4334 4334 0
環球晶 (6488) 50 0 50
精測 (6510) 349 930 -581
穎崴 (6515) 204 442 -238
緯穎 (6669) 2417 2492 -75
富世達 (6805) 1811 1811 0
南電 (8046) 9519 10828 -1309
南茂 (8150) 1 11635 -11634
勤誠 (8210) 2267 2267 0
金居 (8358) 1 980 -979
高力 (8996) 1 1034 -1033

202607161816 51815

▲圖片來源:Cmoney主動統一台股增長(00981A)K線圖

想免費試閱最新 3 天《理周飆股日報》
掌握盤勢焦點、熱門飆股機會
並參加投資菁英會方案

加入【理周寶 官方LINE】
LINE ID:@money298

加入網址: https://lin.ee/VXU0tQC