00403a0730 78noei

00403A主動統一升級50 7月30日持股變動

00403a0730 78noei

00403A0730

00403A 持股變動明細表

資料日期: 2026 / 07 / 30

整體變動: 10 檔,淨加碼 +8.1 億元

加碼 / 新建倉 (7 檔)

代號 股票名稱 變動張數 (增幅) 估計金額 持股張數變動 持股比例變動 備註
3008 大立光 +30 張 (+27.27%) 1.1 億 110 140 (+30) 0.28% 0.34% (+0.06%) 連增 3 天
5274 信驊 +20 張 (+16.06%) 2.6 億 124.5 144.5 (+20) 1.06% 1.25% (+0.19%)
2360 致茂 +80 張 (+10.53%) 1.5 億 760 840 (+80) 0.92% 1.06% (+0.14%)
2454 聯發科 +65 張 (+3.76%) 2.1 億 1730 1795 (+65) 3.60% 3.82% (+0.22%)
2383 台光電 +45 張 (+3.31%) 1.9 億 1360 1405 (+45) 3.68% 3.99% (+0.31%)
2330 台積電 +240 張 (+2.04%) 5.3 億 11760 12000 (+240) 17.07% 17.40% (+0.33%) 連增 2 天
2345 智邦 +30 張 (+1.33%) 5805 萬 2260 2290 (+30) 2.85% 2.91% (+0.06%)

減碼 / 清倉 (3 檔)

代號 股票名稱 變動張數 (減幅) 估計金額 持股張數變動 持股比例變動 備註
2368 金像電 -660 張 (-61.11%) 4.8 億 1080 420 (-660) 0.52% 0.20% (-0.32%) 連減 2 天
6515 穎崴 -30 張 (-25.21%) 1.6 億 119 89 (-30) 0.43% 0.31% (-0.12%) 連減 2 天
8358 金居 -292 張 (-18.20%) 7913 萬