![]()
▲圖片來源:富邦官網
理周投研部整理富邦官網資料,6月12日到6月15日持股變化,為買進華邦電(2344)共1316張。
股票名稱(代碼) 6/15股數 6/12股數 增減(股數)
上銀 (2049) 769,000 769,000 0
川湖 (2059) 42,000 42,000 0
聯電 (2303) 78,000 78,000 0
台達電 (2308) 264,000 264,000 0
台積電 (2330) 239,000 239,000 0
旺宏 (2337) 2,800,000 2,800,000 0
華邦電 (2344) 1,386,000 70,000 1,316,000
智邦 (2345) 459,000 459,000 0
致茂 (2360) 145,000 145,000 0
金像電 (2368) 303,000 303,000 0
台光電 (2383) 110,000 110,000 0
南亞科 (2408) 49,000 49,000 0
京元電子 (2449) 793,000 793,000 0
聯發科 (2454) 295,000 295,000 0
奇鋐 (3017) 383,000 383,000 0
欣興 (3037) 940,000 940,000 0
聯亞 (3081) 144,000 144,000 0
穩懋 (3105) 1,212,000 1,212,000 0
弘塑 (3131) 245,000 245,000 0
波若威 (3163) 376,000 376,000 0
欣銓 (3264) 1,134,000 1,134,000 0
創意 (3443) 9,000 9,000 0
嘉澤 (3533) 9,000 9,000 0
辛耘 (3583) 604,000 604,000 0
健策 (3653) 75,000 75,000 0
貿聯-KY (3665) 126,000 126,000 0
日月光 (3711) 323,000 323,000 0
大銀微 (4576) 72,000 72,000 0
新應材 (4749) 95,000 95,000 0
華星光 (4979) 475,000 475,000 0
信驊 (5274) 33,000 33,000 0
世界 (5347) 211,000 211,000 0
萬潤 (6187) 553,000 553,000 0
旺矽 (6223) 228,000 228,000 0
台燿 (6274) 67,000 67,000 0
啟碁 (6285) 2,201,000 2,201,000 0
沛亨 (6291) 220,000 220,000 0
光聖 (6442) 150,000 150,000 0
精測 (6510) 135,000 135,000 0
穎崴 (6515) 24,000 24,000 0
達發 (6526) 146,000 146,000 0
緯穎 (6669) 55,000 55,000 0
富世達 (6805) 256,000 256,000 0
印能科技 (7734) 159,000 159,000 0
鴻勁 (7769) 100,000 100,000 0
昇陽半 (8028) 889,000 889,000 0
南電 (8046) 569,000 569,000 0
勤誠 (8210) 708,000 708,000 0
群聯 (8299) 175,000 175,000 0
高力 (8996) 332,000 332,000 0


▲圖片來源:Cmoney主動富邦台灣龍耀(00405A) K線圖
想免費試閱最新 3 天《理周飆股日報》
掌握盤勢焦點、熱門飆股機會
並參加投資菁英會方案
加入【理周寶 官方LINE】
LINE ID:@money298
加入網址: https://lin.ee/VXU0tQC


