

▲圖片來源:統一投信官網
理周投研部整理統一投信官網資料,主動統一升級50(00403A)於6月12日到6月26日持股變化,為買進南亞550張、中砂200張、聯電2600張、國巨150張、華邦電800張、聯發科235張、景碩1560張、順達860張、創意20張、臻鼎540張、頎邦400張、帆宣130張、旺矽40張、台燿180張、矽力900張、環球晶503張、金居240張、高力226張;賣出台積電1300張、旺宏6350張、致茂390張、金像電1000張、聯亞569張、穩懋956張、貿聯840張、日月光7601張、華星光616張、光聖508張、南電285張、勤誠679張、群聯349張;出清強茂1張;持股邏輯偏向短線強勢股持有,盤整期間的股票出,追求動能最大化;詳細持股如下:
股票 代號 6/26張數 6/12張數 變化
南亞 (1303) 7550 7000 550
中砂 (1560) 800 600 200
上銀 (2049) 1010 1010 0
聯電 (2303)75000 72400 2600
台達電 (2308) 2430 2430 0
鴻海 (2317) 3200 3200 0
國巨* (2327)10050 9900 150
台積電 (2330) 12900 14200 -1300
旺宏 (2337)10000 16350 -6350
華邦電 (2344) 38800 38000 800
智邦 (2345) 2100 2100 0
致茂 (2360) 450 840 -390
金像電 (2368) 3700 4700 -1000
台光電 (2383) 1350 1350 0
聯發科 (2454) 1435 1200 235
全新 (2455) 450 450 0
強茂 (2481) 0 1 -1
奇鋐 (3017) 3250 3250 0
欣興 (3037) 8960 8960 0
聯亞 (3081) 1 570 -569
穩懋 (3105) 1 957 -956
景碩 (3189) 2940 1380 1560
順達 (3211) 1560 700 860
創意 (3443) 450 430 20
力旺 (3529) 390 390 0
嘉澤 (3533) 1240 1240 0
辛耘 (3583) 900 900 0
健策 (3653) 830 830 0
貿聯-KY (3665) 250 1090 -840
日月光 (3711) 4500 12101 -7601
臻鼎-KY (4958) 6440 5900 540
譜瑞-KY (4966) 900 900 0
華星光 (4979) 300 916 -616
信驊 (5274) 45 45 0
世界 (5347) 9911 9911 0
頎邦 (6147) 6000 5600 400
帆宣 (6196) 1000 870 130
旺矽 (6223) 940 900 40
台燿 (6274) 1700 1520 180
矽力*-KY (6415) 900 0 900
光聖 (6442) 322 830 -508
環球晶 (6488) 2000 1497 503
穎崴 (6515) 200 200 0
緯穎 (6669) 790 790 0
富世達 (6805) 570 570 0
鴻勁 (7769) 279 279 0
南電 (8046) 795 1080 -285
勤誠 (8210) 1 680 -679
群聯 (8299) 1 350 -349
金居 (8358) 1950 1710 240
高力 (8996) 1560 1334 226


▲圖片來源:Cmoney主動統一升級50(00403A) K線圖
想免費試閱最新 3 天《理周飆股日報》
掌握盤勢焦點、熱門飆股機會
並參加投資菁英會方案
加入【理周寶 官方LINE】
LINE ID:@money298
加入網址: https://lin.ee/VXU0tQC



