00981 union20260626 dzjtl5

主動統一台股增長(00981A)於6月12日到6月25日持股變化

00981 union20260626 dzjtl5

00981 UNION20260626

▲圖片來源:統一投信官網


理周投研部整理統一投信官網資料,主動統一台股增長(00981A)於6月12日到6月25日持股變化,為出清東陽278張、漢唐1200張;賣出台達電958張、華通328張、創意257張、日月光3790張、臻鼎1427張、信驊43張、穎崴129張、緯穎75張、南電1911張、南茂11634張、高力680張;買進聯電10660張、國巨3930張、京元電子2839張、聯發科388張、欣興2269張、欣銓1507張、頎邦500張、旺矽73張、同欣電1900張、台燿295張、環球晶350張;可以發現,賣出的股票,偏向已經漲了很長一段時間;而買進的股票,偏向今年才開始漲或是長線看好的股票;另外,雖然都是ABF,卻是賣出南電、買進欣興,往年紀錄都是南電股價高於欣興,可能欣興未來會比南電看好;詳細持股如下:

股票 代號 6/25張 6/12張 變化(張)

東陽 (1319) 0 278 -278

亞德客-KY (1590) 530530 0

富喬 (1815) 107 107 0

中鋼 (2002) 5163 5163 0

聯電 (2303) 86550 75890 10660

台達電 (2308) 5614 6572 -958

華通 (2313) 1 329 -328

鴻海 (2317) 7307 7307 0

國巨* (2327) 25098 21168 3930

台積電 (2330) 11960 11960 0

智邦 (2345) 6334 6334 0

金像電 (2368) 8315 8315 0

廣達 (2382) 1 1 0

台光電 (2383) 4486 4486 0

漢唐 (2404) 0 1200 -1200

美律 (2439) 18 18 0

京元電子 (2449) 6484 3645 2839

聯發科 (2454) 5037 4649 388

強茂 (2481) 5 5 0

大立光 (3008) 1 1 0

奇鋐 (3017) 5191 5191 0

欣興 (3037) 14735 12466 2269

欣銓 (3264) 1508 1 1507

新日興 (3376) 1741 1741 0

創意 (3443) 1 258 -257

嘉澤 (3533) 852 852 0

健策 (3653) 2267 2267 0

世芯-KY (3661) 1 1 0

貿聯-KY (3665) 4833.848 4833.848 0

日月光 (3711) 14158 17948 -3790

臻鼎-KY (4958) 1 1428 -1427

譜瑞-KY (4966) 1642 1642 0

信驊 (5274) 379 422 -43

世界 (5347) 1 1 0

高技 (5439) 3528 3528 0

頎邦 (6147) 6275 5775 500

萬潤 (6187) 1334 1334 0

精成科 (6191) 3988 3988 0

旺矽 (6223) 2352 2279 73

同欣電 (6271) 2966 1066 1900

台燿 (6274) 5058 4763 295

台表科 (6278) 4334 4334 0

環球晶 (6488) 350 0 350

精測 (6510) 930 930 0

穎崴 (6515) 313 442 -129

緯穎 (6669) 2417 2492 -75

富世達 (6805) 1811 1811 0

南電 (8046) 8917 10828 -1911

南茂 (8150) 1 11635 -11634

勤誠 (8210) 2267 2267 0

金居 (8358) 980 980 0

高力 (8996) 354 1034 -680

202606261403 714074

▲圖片來源:Cmoney主動統一台股增長(00981A) K線圖

想免費試閱最新 3 天《理周飆股日報》
掌握盤勢焦點、熱門飆股機會
並參加投資菁英會方案

加入【理周寶 官方LINE】
LINE ID:@money298

加入網址: https://lin.ee/VXU0tQC