
.png)
根據最新集中市場籌碼統計,近20個交易日(截至7月31日)投信法人買超動向出現明顯轉向。在扣除金融股與ETF後,投信法人佈局呈現「AI高階電路與半導體加碼」、「塑化原物料大舉掃貨」以及「防禦型傳產穩定護盤」三大主軸。
1. 龍頭奪冠:南亞狂掃近16萬張 登非金融股買超王
在非金融股與非ETF標的中,南亞(1303)以高達 159,497 張的買超量技壓群雄,不僅穩居電子材料與原物料族群買超冠軍,當日更以漲停價 159.50 元強勢做收,顯示法人資金對傳產龍頭轉型及電子級化學材料復甦給予極高評價。
2. AI 核心強棒:廣達、緯創、鴻海聯手,IC載板與封測全面吸金
AI相關供應鏈仍是投信投信最堅實的配置底座:
-
晶圓代工與封測:護國神山台積電(2330)獲得投信買超 20,002 張,股價衝上 2,425 元(+9.98%);封測大廠日月光投控(3711)與京元電子(2449)亦同步獲得強勁買力支撐。
-
AI 伺服器代工:神達(3706)、廣達(2382)、緯創(3231)及鴻海(2317)等四強同步進榜,其中緯創與鴻海單日漲幅均超過 9%。
-
PCB 與 ABF 載板:受惠於AI晶片對載板需求的擴張,欣興(3037)、南電(8046)、精成科(6191)與華通(2313)獲資金集中進駐,欣興與南電單日漲幅皆高達 9.92%。
3. 高價千金股亮眼:貿聯-KY 衝上 2,100 元關卡
值得注意的是,高單價高科技股亦獲得投信積極卡位,連接線材龍頭貿聯-KY(3665)獲得 7,905 張買超,股價亮燈漲停衝上 2,100 元,展現法人對於高階通訊與車用線材後市的強烈信心。
4. 防禦性標的:內需與民生消費獲穩定買盤
除科技與原物料外,投信同步配置防禦性資產,包括興富發(2542)、統一(1216)、遠東新(1402)、中華電(2412)及統一超(2912)均名列投信前30名買超清單,反映法人在強攻電子題材之餘,亦不忘配置內需消費與高殖利率標的以平衡風險。
投信近20日買超排行榜(剔除金融與ETF)
| 排名 | 代號 | 股票名稱 | 20日買超張數 | 備註 / 產業屬性 |
| 1 | 1303 | 南亞 | 159,497 | 塑膠化學/電子材料 |
| 2 | 2542 | 興富發 | 38,964 | 營建 |
| 3 | 1216 | 統一 | 36,495 | 食品食品 |
| 4 | 1402 | 遠東新 | 31,708 | 紡織纖維 |
| 5 | 3706 | 神達 | 21,989 | 電腦周邊/伺服器 |
| 6 | 2382 | 廣達 | 21,482 | AI伺服器代工 |
| 7 | 2330 | 台積電 | 20,002 | 半導體晶圓代工 |
| 8 | 2352 | 佳世達 | 19,746 | 電腦周邊/系統整合 |
| 9 | 3231 | 緯創 | 18,976 | AI伺服器代工 |
| 10 | 3702 | 大聯大 | 18,366 | 半導體通路 |
| 11 | 3037 | 欣興 | 17,394 | PCB/ABF載板 |
| 12 | 5871 | 中租-KY | 16,733 | 租賃/租賃金融 |
| 13 | 2412 | 中華電 | 15,949 | 電信服務 |
| 14 | 8046 | 南電 | 15,888 | PCB/ABF載板 |
| 15 | 2317 | 鴻海 | 15,603 | AI伺服器/電子代工 |
| 16 | 3711 | 日月光投控 | 15,337 | 半導體封測 |
| 17 | 2027 | 大成鋼 | 15,296 | 鋼鐵工業 |
| 18 | 2377 | 微星 | 11,159 | 電腦周邊/板卡 |
| 19 | 6505 | 台塑化 | 10,936 | 油脂石化 |
| 20 | 2474 | 可成 | 10,624 | 機殼/機電 |
| 21 | 2912 | 統一超 | 10,058 | 百貨零售 |
| 22 | 6191 | 精成科 | 9,635 | PCB製造 |
| 23 | 2313 | 華通 | 9,561 | PCB/HDI板 |
| 24 | 2633 | 台灣高鐵 | 8,217 | 航運交通 |
| 25 | 2458 | 義隆 | 8,152 | IC設計 |
| 26 | 4904 | 遠傳 | 8,106 | 電信服務 |
| 27 | 3665 | 貿聯-KY | 7,905 | 連接器/線材 |
| 28 | 5469 | 瀚宇博 | 6,781 | PCB製造 |
| 29 | 2449 | 京元電子 | 6,507 | 半導體封測 |
| 30 | 4764 | 雙鍵 | 5,771 | 特殊化學 |
投信近20日買超排行榜總榜單
| 名次 | 股票代號與名稱 | 20日買進張數 | 20日賣出張數 | 20日買賣超張數 |
| 1 | 2887 台新新光金 | 191,405 | 30,319 | 161,085 |
| 2 | 1303 南亞 | 196,639 | 37,142 | 159,497 |
| 3 | 2886 兆豐金 | 91,649 | 12,286 | 79,363 |
| 4 | 2880 華南金 | 93,821 | 14,798 | 79,022 |
| 5 | 2892 第一金 | 75,302 | 3,117 | 72,185 |
| 6 | 0050 元大台灣50 | 62,003 | 592 | 61,411 |
| 7 | 2890 永豐金 | 73,046 | 15,430 | 57,616 |
| 8 | 2801 彰銀 | 53,851 | 907 | 52,943 |
| 9 | 2542 興富發 | 39,590 | 625 | 38,964 |
| 10 | 1216 統一 | 38,538 | 2,043 | 36,495 |
| 11 | 1402 遠東新 | 32,288 | 580 | 31,708 |
| 12 | 2891 中信金 | 73,909 | 45,879 | 28,030 |
| 13 | 00980A 主動野村臺灣優選 | 27,342 | 0 | 27,342 |
| 14 | 3706 神達 | 22,182 | 193 | 21,989 |
| 15 | 2382 廣達 | 30,160 | 8,677 | 21,482 |
| 16 | 2330 台積電 | 30,611 | 10,609 | 20,002 |
| 17 | 2352 佳世達 | 19,906 | 160 | 19,746 |
| 18 | 3231 緯創 | 42,282 | 23,306 | 18,976 |
| 19 | 3702 大聯大 | 25,164 | 6,798 | 18,366 |
| 20 | 3037 欣興 | 23,669 | 6,274 | 17,394 |
| 21 | 5871 中租-KY | 19,981 | 3,248 | 16,733 |
| 22 | 2412 中華電 | 21,866 | 5,917 | 15,949 |
| 23 | 8046 南電 | 20,699 | 4,810 | 15,888 |
| 24 | 2317 鴻海 | 21,666 | 6,063 | 15,603 |
| 25 | 3711 日月光投控 | 25,448 | 10,110 | 15,337 |
| 26 | 2027 大成鋼 | 22,515 | 7,218 | 15,296 |
| 27 | 2881 富邦金 | 25,411 | 11,834 | 13,576 |
| 28 | 2885 元大金 | 39,879 | 26,591 | 13,288 |
| 29 | 2377 微星 | 13,531 | 2,371 | 11,159 |
| 30 | 6505 台塑化 | 14,345 | 3,409 | 10,936 |
| 31 | 2474 可成 | 12,464 | 1,839 | 10,624 |
| 32 | 2912 統一超 | 10,230 | 171 | 10,058 |
| 33 | 6191 精成科 | 9,725 | 90 | 9,635 |
| 34 | 2313 華通 | 16,035 | 6,473 | 9,561 |
| 35 | 2855 統一證 | 8,639 | 212 | 8,426 |
| 36 | 2633 台灣高鐵 | 8,453 | 236 | 8,217 |
| 37 | 2458 義隆 | 8,732 | 580 | 8,152 |
| 38 | 4904 遠傳 | 31,973 | 23,867 | 8,106 |
| 39 | 3665 貿聯-KY | 9,011 | 1,105 | 7,905 |
| 40 | 5469 瀚宇博 | 6,953 | 172 | 6,781 |
| 41 | 2449 京元電子 | 16,332 | 9,824 | 6,507 |
| 42 | 4764 雙鍵 | 5,771 | 0 | 5,771 |
| 43 | 2845 遠東銀 | 5,871 | 189 | 5,682 |
| 44 | 2376 技嘉 | 10,945 | 5,280 | 5,664 |
| 45 | 2308 台達電 | 9,562 | 4,063 | 5,498 |
| 46 | 2360 致茂 | 7,984 | 2,613 | 5,371 |
| 47 | 5434 崇越 | 5,687 | 441 | 5,246 |
| 48 | 3026 禾伸堂 | 13,791 | 8,591 | 5,200 |
| 49 | 8112 至上 | 7,651 | 2,541 | 5,109 |
| 50 | 6213 聯茂 | 7,574 | 2,477 | 5,097 |



